| Model | AAVS1-C |
|---|---|
| Max throughtput (kG/h) | 50 |
| Compressed air pressure (bar) | 6 - 8 |
| Compressed air consumption at 6 bar (NL/kg) | 120 |
| Material pipe diameter (Ø mm) | 30 |
| Nr Flange holes | 8 |
| Flange holes diameter (Ø mm) | 8 |
| Noise max level (dBA) | < 80 |
| Weight (kg) | 6 |
| Dimensions (mm) | |
|---|---|
| A | 290 |
| B | 200 |
| H | 200 |
| Ø | 30 |
| C | 45° |
| D | 180 |
| E | 200 |