Model | AAVS1-C |
---|---|
Maksymalna przepustowość (kG/h) | 50 |
Ciśnienie sprężonego powietrza (bar) | 6 - 8 |
Zużycie sprężonego powietrza przy 6 barach (NL/kg) | 120 |
Średnica rury materiałowej (Ø mm) | 30 |
Otwory w kołnierzu | 8 |
Średnica otworów kołnierza (Ø mm) | 8 |
Maksymalny poziom hałasu (dBA) | < 80 |
Waga (kg) | 6 |
Wymiary | |
---|---|
A | 290 |
B | 200 |
H | 200 |
Ø | 30 |
C | 45° |
D | 180 |
E | 200 |